開始日時 | 2010/05/08 09:24:51 | 終了日時 | 2010/05/08 17:24:02 |
水平距離 | 7.11km | 沿面距離 | 7.24km |
経過時間 | 7時間59分11秒 | 移動時間 | 2時間00分32秒 |
全体平均速度 | 0.9km/h | 移動平均速度 | 3.6km/h |
最高速度 | 9.9km/h | 昇降量合計 | 525m |
総上昇量 | 249m | 総下降量 | 276m |
最高高度 | 1176m | 最低高度 | 1021m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 09:24:51 | 0.00km | 1058m | ||
02:00:32 | 7.24km | 3.6km/h | ↓27m | ↓0.38% | |
GOAL | 17:24:02 | 7.24km | 1031m |
2010/05/08 09:40:36
2010/05/08 10:26:21
2010/05/08 12:00:42
2010/05/08 12:49:41
2010/05/08 14:37:39
2010/05/08 14:49:31
2010/05/08 16:12:05
2010/05/08 16:19:13
2010/05/08 16:39:45
2010/05/08 16:44:52
2010/05/08 17:08:16
2010/05/08 17:30:28