開始日時 | 2010/06/06 07:58:51 | 終了日時 | 2010/06/06 15:02:39 |
水平距離 | 1.98km | 沿面距離 | 2.05km |
経過時間 | 7時間03分48秒 | 移動時間 | 0時間40分48秒 |
全体平均速度 | 0.3km/h | 移動平均速度 | 3.0km/h |
最高速度 | 55.3km/h | 昇降量合計 | 166m |
総上昇量 | 65m | 総下降量 | 101m |
最高高度 | 1010m | 最低高度 | 926m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 07:58:51 | 0.00km | 974m | ||
00:40:48 | 2.05km | 3.0km/h | ↓33m | ↓1.66% | |
GOAL | 15:02:39 | 2.05km | 941m |
2010/06/06 08:22:08
2010/06/06 08:29:04
2010/06/06 12:05:23
2010/06/06 12:06:17
2010/06/06 12:06:42
2010/06/06 12:39:40
2010/06/06 12:40:53
2010/06/06 12:48:12
2010/06/06 12:48:31
2010/06/06 12:59:28
2010/06/06 13:40:19
2010/06/06 13:40:52
2010/06/06 14:13:39
2010/06/06 14:43:50