開始日時 | 2010/06/12 08:27:55 | 終了日時 | 2010/06/12 18:14:41 |
水平距離 | 6.33km | 沿面距離 | 6.52km |
経過時間 | 9時間46分46秒 | 移動時間 | 2時間13分57秒 |
全体平均速度 | 0.7km/h | 移動平均速度 | 2.9km/h |
最高速度 | 13.9km/h | 昇降量合計 | 623m |
総上昇量 | 305m | 総下降量 | 318m |
最高高度 | 1441m | 最低高度 | 1190m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:27:55 | 0.00km | 1215m | ||
02:13:57 | 6.52km | 2.9km/h | ↓21m | ↓0.33% | |
GOAL | 18:14:41 | 6.52km | 1194m |
2010/06/12 10:24:36
2010/06/12 10:44:36
2010/06/12 12:01:55
2010/06/12 12:35:25
2010/06/12 13:34:35
2010/06/12 13:38:27
2010/06/12 14:30:20
2010/06/12 14:45:26
2010/06/12 15:16:42
2010/06/12 16:17:33
2010/06/12 16:30:14
2010/06/12 16:57:09
2010/06/12 17:14:11