開始日時 | 2010/07/10 09:06:16 | 終了日時 | 2010/07/10 17:24:48 |
水平距離 | 1.30km | 沿面距離 | 1.43km |
経過時間 | 8時間18分32秒 | 移動時間 | 0時間54分43秒 |
全体平均速度 | 0.2km/h | 移動平均速度 | 1.6km/h |
最高速度 | 7.4km/h | 昇降量合計 | 344m |
総上昇量 | 173m | 総下降量 | 171m |
最高高度 | 1522m | 最低高度 | 1352m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 09:06:16 | 0.00km | 1363m | ||
00:54:43 | 1.43km | 1.6km/h | ↓7m | ↓0.54% | |
GOAL | 17:24:48 | 1.43km | 1356m |
2010/07/10 10:06:11
2010/07/10 10:26:48
2010/07/10 11:26:52
2010/07/10 12:01:30
2010/07/10 12:30:44
2010/07/10 16:07:03
2010/07/10 16:31:36
2010/07/10 16:35:15
2010/07/10 16:47:41
2010/07/10 17:10:24
2010/07/10 17:44:29