開始日時 | 2010/07/24 08:53:52 | 終了日時 | 2010/07/24 18:21:35 |
水平距離 | 4.07km | 沿面距離 | 4.17km |
経過時間 | 9時間27分43秒 | 移動時間 | 1時間20分46秒 |
全体平均速度 | 0.4km/h | 移動平均速度 | 3.1km/h |
最高速度 | 11.3km/h | 昇降量合計 | 301m |
総上昇量 | 142m | 総下降量 | 159m |
最高高度 | 1312m | 最低高度 | 1176m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:53:52 | 0.00km | 1226m | ||
01:20:46 | 4.17km | 3.1km/h | ↓10m | ↓0.25% | |
GOAL | 18:21:35 | 4.17km | 1216m |
2010/07/24 10:15:39
2010/07/24 10:59:59
2010/07/24 11:18:54
2010/07/24 11:45:58
2010/07/24 12:03:17
2010/07/24 12:06:01
2010/07/24 12:10:44
2010/07/24 12:23:47
2010/07/24 12:24:05
2010/07/24 12:25:25
2010/07/24 12:46:39
2010/07/24 13:45:37
2010/07/24 14:18:41
2010/07/24 16:12:00
2010/07/24 16:53:33
2010/07/24 17:08:43