開始日時 | 2010/07/31 08:32:31 | 終了日時 | 2010/07/31 18:13:44 |
水平距離 | 1.97km | 沿面距離 | 2.02km |
経過時間 | 9時間41分13秒 | 移動時間 | 0時間49分41秒 |
全体平均速度 | 0.2km/h | 移動平均速度 | 2.4km/h |
最高速度 | 9.8km/h | 昇降量合計 | 251m |
総上昇量 | 123m | 総下降量 | 128m |
最高高度 | 1343m | 最低高度 | 1246m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:32:31 | 0.00km | 1265m | ||
00:49:41 | 2.02km | 2.4km/h | ↓3m | ↓0.15% | |
GOAL | 18:13:44 | 2.02km | 1262m |
2010/07/31 08:56:08
2010/07/31 09:43:55
2010/07/31 11:05:08
2010/07/31 11:11:43
2010/07/31 11:34:34
2010/07/31 11:56:16
2010/07/31 12:19:36
2010/07/31 12:30:21
2010/07/31 13:37:10
2010/07/31 13:52:34
2010/07/31 15:02:10
2010/07/31 15:21:34
2010/07/31 15:22:37
2010/07/31 15:36:53
2010/07/31 16:14:41
2010/07/31 16:49:36
2010/07/31 17:29:56
2010/07/31 17:36:50
2010/07/31 18:26:12