開始日時 | 2010/09/05 07:59:18 | 終了日時 | 2010/09/05 16:32:55 |
水平距離 | 2.97km | 沿面距離 | 3.07km |
経過時間 | 8時間33分37秒 | 移動時間 | 1時間12分37秒 |
全体平均速度 | 0.4km/h | 移動平均速度 | 2.5km/h |
最高速度 | 9.9km/h | 昇降量合計 | 631m |
総上昇量 | 324m | 総下降量 | 307m |
最高高度 | 1453m | 最低高度 | 1191m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 07:59:18 | 0.00km | 1266m | ||
01:12:37 | 3.07km | 2.5km/h | ↓2m | ↓0.07% | |
GOAL | 16:32:55 | 3.07km | 1264m |
2010/09/05 08:16:41
2010/09/05 08:48:32
2010/09/05 09:44:24
2010/09/05 09:49:08
2010/09/05 09:56:48
2010/09/05 10:42:51
2010/09/05 10:50:40
2010/09/05 11:26:13
2010/09/05 12:01:23
2010/09/05 12:12:25
2010/09/05 14:46:05
2010/09/05 14:57:40
2010/09/05 15:09:59
2010/09/05 15:20:53
2010/09/05 15:40:35
2010/09/05 16:06:19
2010/09/05 16:10:22