開始日時 | 2010/09/12 07:46:19 | 終了日時 | 2010/09/12 12:31:22 |
水平距離 | 1.81km | 沿面距離 | 1.92km |
経過時間 | 4時間45分03秒 | 移動時間 | 0時間39分55秒 |
全体平均速度 | 0.4km/h | 移動平均速度 | 2.9km/h |
最高速度 | 9.7km/h | 昇降量合計 | 343m |
総上昇量 | 212m | 総下降量 | 131m |
最高高度 | 1478m | 最低高度 | 1334m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 07:46:19 | 0.00km | 1347m | ||
00:39:55 | 1.92km | 2.9km/h | ↑35m | ↑1.94% | |
GOAL | 12:31:22 | 1.92km | 1382m |
開始日時 | 2010/09/12 12:40:20 | 終了日時 | 2010/09/12 15:35:46 |
水平距離 | 0.77km | 沿面距離 | 0.90km |
経過時間 | 2時間55分26秒 | 移動時間 | 0時間22分03秒 |
全体平均速度 | 0.3km/h | 移動平均速度 | 2.4km/h |
最高速度 | 9.6km/h | 昇降量合計 | 97m |
総上昇量 | 64m | 総下降量 | 33m |
最高高度 | 1343m | 最低高度 | 1224m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 12:40:20 | 0.00km | 1262m | ||
00:22:03 | 0.90km | 2.4km/h | ↑31m | ↑4.02% | |
GOAL | 15:35:46 | 0.90km | 1293m |
2010/09/12 08:23:56
2010/09/12 09:27:48
2010/09/12 09:50:28
2010/09/12 10:39:24
2010/09/12 10:47:36
2010/09/12 10:53:24
2010/09/12 11:02:38
2010/09/12 11:11:32
2010/09/12 11:43:54
2010/09/12 11:58:48
2010/09/12 12:09:02
2010/09/12 12:09:17
2010/09/12 14:32:28
2010/09/12 14:50:39