開始日時 | 2011/07/02 17:40:49 | 終了日時 | 2011/07/03 02:06:46 |
水平距離 | 4.84km | 沿面距離 | 5.56km |
経過時間 | 8時間25分57秒 | 移動時間 | 1時間40分53秒 |
全体平均速度 | 0.7km/h | 移動平均速度 | 3.3km/h |
最高速度 | 14.4km/h | 昇降量合計 | 420m |
総上昇量 | 214m | 総下降量 | 206m |
最高高度 | 1355m | 最低高度 | 1186m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 17:40:49 | 0.00km | 1264m | ||
01:40:53 | 5.56km | 3.3km/h | ↑10m | ↑0.21% | |
GOAL | 02:06:46 | 5.56km | 1274m |
2011/07/02 10:34:27
2011/07/02 10:54:05
2011/07/02 11:12:55
2011/07/02 11:39:29
2011/07/02 11:58:18
2011/07/02 13:34:53
2011/07/02 14:14:38
2011/07/02 14:58:04
2011/07/02 15:19:42
2011/07/02 16:00:01
2011/07/02 16:36:12