開始日時 | 2011/07/09 08:50:06 | 終了日時 | 2011/07/09 10:21:06 |
水平距離 | 0.26km | 沿面距離 | 0.26km |
経過時間 | 1時間31分00秒 | 移動時間 | 0時間05分28秒 |
全体平均速度 | 0.2km/h | 移動平均速度 | 2.8km/h |
最高速度 | 6.1km/h | 昇降量合計 | 14m |
総上昇量 | 1m | 総下降量 | 13m |
最高高度 | 1157m | 最低高度 | 1133m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:50:06 | 0.00km | 1154m | ||
00:05:28 | 0.26km | 2.8km/h | ↓21m | ↓8.17% | |
GOAL | 10:21:06 | 0.26km | 1133m |
開始日時 | 2011/07/09 10:28:56 | 終了日時 | 2011/07/09 18:15:07 |
水平距離 | 1.08km | 沿面距離 | 1.09km |
経過時間 | 7時間46分11秒 | 移動時間 | 0時間38分01秒 |
全体平均速度 | 0.1km/h | 移動平均速度 | 1.7km/h |
最高速度 | 10.5km/h | 昇降量合計 | 116m |
総上昇量 | 77m | 総下降量 | 39m |
最高高度 | 1394m | 最低高度 | 1317m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 10:28:56 | 0.00km | 1317m | ||
00:38:01 | 1.09km | 1.7km/h | ↑16m | ↑1.48% | |
GOAL | 18:15:07 | 1.09km | 1333m |
2011/07/09 09:10:36
2011/07/09 09:29:50
2011/07/09 11:54:13
2011/07/09 12:08:00
2011/07/09 15:01:02
2011/07/09 15:30:32
2011/07/09 15:45:59
2011/07/09 16:01:32
2011/07/09 16:02:01
2011/07/09 16:33:22
2011/07/09 16:40:53
2011/07/09 17:12:30
2011/07/09 17:13:10
2011/07/09 17:14:29