開始日時 | 2012/05/19 08:53:24 | 終了日時 | 2012/05/19 17:29:30 |
水平距離 | 4.88km | 沿面距離 | 5.08km |
経過時間 | 8時間36分06秒 | 移動時間 | 2時間04分15秒 |
全体平均速度 | 0.6km/h | 移動平均速度 | 2.5km/h |
最高速度 | 9.9km/h | 昇降量合計 | 387m |
総上昇量 | 222m | 総下降量 | 165m |
最高高度 | 1421m | 最低高度 | 1281m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:53:24 | 0.00km | 1289m | ||
02:04:15 | 5.08km | 2.5km/h | ↑15m | ↑0.31% | |
GOAL | 17:29:30 | 5.08km | 1304m |
2012/05/19 09:21:57
2012/05/19 10:47:52
2012/05/19 10:49:17
2012/05/19 13:17:10
2012/05/19 13:18:05
2012/05/19 13:44:15
2012/05/19 14:10:43
2012/05/19 14:11:03
2012/05/19 14:38:14
2012/05/19 14:46:33
2012/05/19 14:53:14
2012/05/19 15:02:35
2012/05/19 15:10:38
2012/05/19 15:42:09
2012/05/19 15:59:33
2012/05/19 16:31:46
2012/05/19 16:31:46
2012/05/19 16:42:55
2012/05/19 16:43:33
2012/05/19 16:58:04