開始日時 | 2012/06/10 08:56:23 | 終了日時 | 2012/06/10 17:34:39 |
水平距離 | 1.32km | 沿面距離 | 1.38km |
経過時間 | 8時間38分16秒 | 移動時間 | 0時間49分32秒 |
全体平均速度 | 0.2km/h | 移動平均速度 | 1.7km/h |
最高速度 | 6.2km/h | 昇降量合計 | 373m |
総上昇量 | 181m | 総下降量 | 192m |
最高高度 | 1464m | 最低高度 | 1325m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:56:23 | 0.00km | 1372m | ||
00:49:32 | 1.38km | 1.7km/h | ↓9m | ↓0.68% | |
GOAL | 17:34:39 | 1.38km | 1363m |
2012/06/10 10:14:58
2012/06/10 11:19:10
2012/06/10 11:53:02
2012/06/10 13:32:00
2012/06/10 14:37:40
2012/06/10 14:58:04
2012/06/10 15:05:09
2012/06/10 15:33:33
2012/06/10 16:25:37
2012/06/10 16:33:17
2012/06/10 16:48:16
2012/06/10 16:54:13
2012/06/10 17:19:14
2012/06/10 17:22:27