開始日時 | 2012/07/29 08:41:42 | 終了日時 | 2012/07/29 12:39:25 |
水平距離 | 0.96km | 沿面距離 | 1.09km |
経過時間 | 3時間57分43秒 | 移動時間 | 0時間36分40秒 |
全体平均速度 | 0.3km/h | 移動平均速度 | 1.8km/h |
最高速度 | 7.1km/h | 昇降量合計 | 96m |
総上昇量 | 47m | 総下降量 | 49m |
最高高度 | 543m | 最低高度 | 465m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:41:42 | 0.00km | 480m | ||
00:36:40 | 1.09km | 1.8km/h | ↓3m | ↓0.31% | |
GOAL | 12:39:25 | 1.09km | 477m |
2012/07/29 09:08:19
2012/07/29 09:23:28
2012/07/29 09:26:24
2012/07/29 09:26:24
2012/07/29 09:53:09
2012/07/29 10:10:11
2012/07/29 10:10:11
2012/07/29 10:19:54
2012/07/29 10:26:45
2012/07/29 10:38:38
2012/07/29 10:43:49
2012/07/29 10:43:49
2012/07/29 11:10:23
2012/07/29 11:20:14
2012/07/29 11:35:25