開始日時 | 2012/08/03 08:56:54 | 終了日時 | 2012/08/03 18:48:51 |
水平距離 | 3.73km | 沿面距離 | 3.92km |
経過時間 | 9時間51分57秒 | 移動時間 | 1時間13分47秒 |
全体平均速度 | 0.4km/h | 移動平均速度 | 3.2km/h |
最高速度 | 9.6km/h | 昇降量合計 | 341m |
総上昇量 | 172m | 総下降量 | 169m |
最高高度 | 1349m | 最低高度 | 1195m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:56:54 | 0.00km | 1203m | ||
01:13:47 | 3.92km | 3.2km/h | ↓3m | ↓0.08% | |
GOAL | 18:48:51 | 3.92km | 1200m |
2012/08/03 10:12:40
2012/08/03 10:16:16
2012/08/03 11:42:18
2012/08/03 12:10:58
2012/08/03 14:12:22
2012/08/03 14:30:08
2012/08/03 15:25:39
2012/08/03 15:43:47
2012/08/03 16:15:00
2012/08/03 17:11:51
2012/08/03 17:21:29
2012/08/03 17:33:20
2012/08/03 17:42:14