開始日時 | 2012/08/19 08:25:01 | 終了日時 | 2012/08/19 18:04:42 |
水平距離 | 2.67km | 沿面距離 | 2.86km |
経過時間 | 9時間39分41秒 | 移動時間 | 1時間07分29秒 |
全体平均速度 | 0.3km/h | 移動平均速度 | 2.5km/h |
最高速度 | 9.7km/h | 昇降量合計 | 246m |
総上昇量 | 134m | 総下降量 | 112m |
最高高度 | 1456m | 最低高度 | 1362m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:25:01 | 0.00km | 1391m | ||
01:07:29 | 2.86km | 2.5km/h | ↑13m | ↑0.49% | |
GOAL | 18:04:42 | 2.86km | 1404m |
2012/08/19 08:33:49
2012/08/19 09:03:56
2012/08/19 09:22:57
2012/08/19 09:32:14
2012/08/19 09:47:08
2012/08/19 10:47:22
2012/08/19 11:18:33
2012/08/19 11:24:42
2012/08/19 11:55:39
2012/08/19 13:16:21
2012/08/19 13:16:29
2012/08/19 13:37:02
2012/08/19 13:37:02
2012/08/19 16:40:56
2012/08/19 16:40:56
2012/08/19 17:26:56
2012/08/19 17:31:51