開始日時 | 2012/09/09 07:34:14 | 終了日時 | 2012/09/09 18:04:22 |
水平距離 | 9.19km | 沿面距離 | 9.60km |
経過時間 | 10時間30分08秒 | 移動時間 | 2時間48分46秒 |
全体平均速度 | 0.9km/h | 移動平均速度 | 3.4km/h |
最高速度 | 13.4km/h | 昇降量合計 | 963m |
総上昇量 | 477m | 総下降量 | 486m |
最高高度 | 1931m | 最低高度 | 1656m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 07:34:14 | 0.00km | 1700m | ||
02:48:46 | 9.60km | 3.4km/h | ↓9m | ↓0.10% | |
GOAL | 18:04:22 | 9.60km | 1691m |
2012/09/09 08:57:43
2012/09/09 09:15:03
2012/09/09 09:49:23
2012/09/09 10:04:25
2012/09/09 10:04:25
2012/09/09 11:12:52
2012/09/09 11:28:59
2012/09/09 11:39:56
2012/09/09 12:01:56
2012/09/09 12:04:05
2012/09/09 13:12:52
2012/09/09 13:32:34
2012/09/09 13:42:44
2012/09/09 13:43:45
2012/09/09 13:59:20
2012/09/09 14:25:21
2012/09/09 14:26:59
2012/09/09 16:13:23
2012/09/09 16:17:34
2012/09/09 16:36:07