開始日時 | 2012/10/14 11:17:01 | 終了日時 | 2012/10/14 15:04:42 |
水平距離 | 0.66km | 沿面距離 | 0.66km |
経過時間 | 3時間47分41秒 | 移動時間 | 0時間17分18秒 |
全体平均速度 | 0.2km/h | 移動平均速度 | 2.3km/h |
最高速度 | 7.5km/h | 昇降量合計 | 53m |
総上昇量 | 32m | 総下降量 | 21m |
最高高度 | 487m | 最低高度 | 436m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 11:17:01 | 0.00km | 465m | ||
00:17:18 | 0.66km | 2.3km/h | ↑14m | ↑2.13% | |
GOAL | 15:04:42 | 0.66km | 479m |
2012/10/14 11:18:02
2012/10/14 14:29:55
2012/10/14 14:55:49