開始日時 | 2012/10/20 08:35:57 | 終了日時 | 2012/10/20 12:09:21 |
水平距離 | 1.40km | 沿面距離 | 1.43km |
経過時間 | 3時間33分24秒 | 移動時間 | 0時間23分16秒 |
全体平均速度 | 0.4km/h | 移動平均速度 | 3.7km/h |
最高速度 | 8.5km/h | 昇降量合計 | 55m |
総上昇量 | 23m | 総下降量 | 32m |
最高高度 | 525m | 最低高度 | 469m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:35:57 | 0.00km | 508m | ||
00:23:16 | 1.43km | 3.7km/h | ↑5m | ↑0.36% | |
GOAL | 12:09:21 | 1.43km | 513m |
開始日時 | 2012/10/20 12:41:29 | 終了日時 | 2012/10/20 15:23:46 |
水平距離 | 0.65km | 沿面距離 | 0.67km |
経過時間 | 2時間42分17秒 | 移動時間 | 0時間16分16秒 |
全体平均速度 | 0.2km/h | 移動平均速度 | 2.5km/h |
最高速度 | 6.2km/h | 昇降量合計 | 77m |
総上昇量 | 42m | 総下降量 | 35m |
最高高度 | 536m | 最低高度 | 429m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 12:41:29 | 0.00km | 481m | ||
00:16:16 | 0.67km | 2.5km/h | ↑12m | ↑1.83% | |
GOAL | 15:23:46 | 0.67km | 493m |
2012/10/20 11:40:15
2012/10/20 11:40:20
2012/10/20 12:53:37
2012/10/20 14:29:30