開始日時 | 2012/10/27 13:08:07 | 終了日時 | 2012/10/27 15:41:57 |
水平距離 | 0.33km | 沿面距離 | 0.36km |
経過時間 | 2時間33分50秒 | 移動時間 | 0時間08分15秒 |
全体平均速度 | 0.1km/h | 移動平均速度 | 2.6km/h |
最高速度 | 6.7km/h | 昇降量合計 | 24m |
総上昇量 | 8m | 総下降量 | 16m |
最高高度 | 497m | 最低高度 | 456m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 13:08:07 | 0.00km | 479m | ||
00:08:15 | 0.36km | 2.6km/h | ↓7m | ↓2.09% | |
GOAL | 15:41:57 | 0.36km | 472m |
2012/10/27 15:01:55