開始日時 | 2012/11/03 08:27:28 | 終了日時 | 2012/11/03 14:11:53 |
水平距離 | 0.85km | 沿面距離 | 1.03km |
経過時間 | 5時間44分25秒 | 移動時間 | 0時間30分40秒 |
全体平均速度 | 0.2km/h | 移動平均速度 | 2.0km/h |
最高速度 | 9.9km/h | 昇降量合計 | 198m |
総上昇量 | 82m | 総下降量 | 116m |
最高高度 | 544m | 最低高度 | 430m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:27:28 | 0.00km | 544m | ||
00:30:40 | 1.03km | 2.0km/h | ↓45m | ↓5.30% | |
GOAL | 14:11:53 | 1.03km | 499m |
2012/11/03 08:21:18
2012/11/03 09:21:06
2012/11/03 09:21:16
2012/11/03 12:01:06