開始日時 | 2012/12/08 12:56:12 | 終了日時 | 2012/12/08 15:04:42 |
水平距離 | 0.74km | 沿面距離 | 0.75km |
経過時間 | 2時間08分30秒 | 移動時間 | 0時間17分00秒 |
全体平均速度 | 0.3km/h | 移動平均速度 | 2.6km/h |
最高速度 | 7.8km/h | 昇降量合計 | 32m |
総上昇量 | 17m | 総下降量 | 15m |
最高高度 | 501m | 最低高度 | 457m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 12:56:12 | 0.00km | 484m | ||
00:17:00 | 0.75km | 2.6km/h | ↑4m | ↑0.54% | |
GOAL | 15:04:42 | 0.75km | 488m |
2012/12/08 13:28:35
2012/12/08 13:28:39
2012/12/08 13:57:38