開始日時 | 2012/12/24 10:45:40 | 終了日時 | 2012/12/24 12:40:51 |
水平距離 | 0.28km | 沿面距離 | 0.31km |
経過時間 | 1時間55分11秒 | 移動時間 | 0時間11分52秒 |
全体平均速度 | 0.2km/h | 移動平均速度 | 1.6km/h |
最高速度 | 2.1km/h | 昇降量合計 | 50m |
総上昇量 | 18m | 総下降量 | 32m |
最高高度 | 537m | 最低高度 | 465m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 10:45:40 | 0.00km | 513m | ||
00:11:52 | 0.31km | 1.6km/h | ↓13m | ↓4.72% | |
GOAL | 12:40:51 | 0.31km | 500m |
開始日時 | 2012/12/24 13:29:56 | 終了日時 | 2012/12/24 14:36:07 |
水平距離 | 0.48km | 沿面距離 | 0.51km |
経過時間 | 1時間06分11秒 | 移動時間 | 0時間09分08秒 |
全体平均速度 | 0.5km/h | 移動平均速度 | 3.4km/h |
最高速度 | 7.4km/h | 昇降量合計 | 32m |
総上昇量 | 20m | 総下降量 | 12m |
最高高度 | 502m | 最低高度 | 441m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 13:29:56 | 0.00km | 461m | ||
00:09:08 | 0.51km | 3.4km/h | ↑12m | ↑2.49% | |
GOAL | 14:36:07 | 0.51km | 473m |
開始日時 | 2012/12/24 14:43:02 | 終了日時 | 2012/12/24 16:16:52 |
水平距離 | 0.71km | 沿面距離 | 0.73km |
経過時間 | 1時間33分50秒 | 移動時間 | 0時間15分27秒 |
全体平均速度 | 0.5km/h | 移動平均速度 | 2.8km/h |
最高速度 | 5.2km/h | 昇降量合計 | 47m |
総上昇量 | 25m | 総下降量 | 22m |
最高高度 | 515m | 最低高度 | 458m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 14:43:02 | 0.00km | 470m | ||
00:15:27 | 0.73km | 2.8km/h | ↑21m | ↑2.94% | |
GOAL | 16:16:52 | 0.73km | 491m |
2012/12/24 12:37:35
2012/12/24 14:02:28
2012/12/24 15:35:02