開始日時 | 2012/12/29 11:14:02 | 終了日時 | 2012/12/29 13:42:46 |
水平距離 | 0.29km | 沿面距離 | 0.30km |
経過時間 | 2時間28分44秒 | 移動時間 | 0時間08分30秒 |
全体平均速度 | 0.1km/h | 移動平均速度 | 2.1km/h |
最高速度 | 4.8km/h | 昇降量合計 | 23m |
総上昇量 | 0m | 総下降量 | 23m |
最高高度 | 497m | 最低高度 | 461m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 11:14:02 | 0.00km | 497m | ||
00:08:30 | 0.30km | 2.1km/h | ↓6m | ↓2.06% | |
GOAL | 13:42:46 | 0.30km | 491m |
2012/12/29 11:14:58
2012/12/29 12:41:35
2012/12/29 13:33:50