開始日時 | 2013/01/06 11:07:06 | 終了日時 | 2013/01/06 12:51:19 |
水平距離 | 0.34km | 沿面距離 | 0.39km |
経過時間 | 1時間44分13秒 | 移動時間 | 0時間12分46秒 |
全体平均速度 | 0.2km/h | 移動平均速度 | 1.8km/h |
最高速度 | 3.5km/h | 昇降量合計 | 31m |
総上昇量 | 17m | 総下降量 | 14m |
最高高度 | 533m | 最低高度 | 455m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 11:07:06 | 0.00km | 492m | ||
00:12:46 | 0.39km | 1.8km/h | ↑11m | ↑3.20% | |
GOAL | 12:51:19 | 0.39km | 503m |
開始日時 | 2013/01/06 14:09:33 | 終了日時 | 2013/01/06 17:08:55 |
水平距離 | 1.31km | 沿面距離 | 1.47km |
経過時間 | 2時間59分22秒 | 移動時間 | 0時間39分41秒 |
全体平均速度 | 0.5km/h | 移動平均速度 | 2.2km/h |
最高速度 | 9.4km/h | 昇降量合計 | 105m |
総上昇量 | 46m | 総下降量 | 59m |
最高高度 | 509m | 最低高度 | 432m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 14:09:33 | 0.00km | 475m | ||
00:39:41 | 1.47km | 2.2km/h | ↓1m | ↓0.08% | |
GOAL | 17:08:55 | 1.47km | 474m |
2013/01/06 12:27:32
2013/01/06 15:59:43