開始日時 | 2013/01/12 11:29:23 | 終了日時 | 2013/01/12 13:21:12 |
水平距離 | 0.64km | 沿面距離 | 0.65km |
経過時間 | 1時間51分49秒 | 移動時間 | 0時間10分45秒 |
全体平均速度 | 0.3km/h | 移動平均速度 | 3.6km/h |
最高速度 | 16.0km/h | 昇降量合計 | 54m |
総上昇量 | 13m | 総下降量 | 41m |
最高高度 | 537m | 最低高度 | 466m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 11:29:23 | 0.00km | 518m | ||
00:10:45 | 0.65km | 3.6km/h | ↓25m | ↓3.90% | |
GOAL | 13:21:12 | 0.65km | 493m |
開始日時 | 2013/01/12 14:11:30 | 終了日時 | 2013/01/12 17:14:21 |
水平距離 | 1.25km | 沿面距離 | 1.38km |
経過時間 | 3時間02分51秒 | 移動時間 | 0時間32分17秒 |
全体平均速度 | 0.5km/h | 移動平均速度 | 2.6km/h |
最高速度 | 15.7km/h | 昇降量合計 | 96m |
総上昇量 | 41m | 総下降量 | 55m |
最高高度 | 539m | 最低高度 | 452m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 14:11:30 | 0.00km | 474m | ||
00:32:17 | 1.38km | 2.6km/h | ↓4m | ↓0.32% | |
GOAL | 17:14:21 | 1.38km | 470m |
2013/01/12 12:30:35
2013/01/12 12:30:58
2013/01/12 15:56:54