開始日時 | 2013/07/14 09:54:07 | 終了日時 | 2013/07/14 14:52:38 |
水平距離 | 1.09km | 沿面距離 | 1.14km |
経過時間 | 4時間58分31秒 | 移動時間 | 0時間22分30秒 |
全体平均速度 | 0.2km/h | 移動平均速度 | 3.1km/h |
最高速度 | 6.5km/h | 昇降量合計 | 133m |
総上昇量 | 84m | 総下降量 | 49m |
最高高度 | 1189m | 最低高度 | 1099m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 09:54:07 | 0.00km | 1099m | ||
00:22:30 | 1.14km | 3.1km/h | ↑48m | ↑4.39% | |
GOAL | 14:52:38 | 1.14km | 1147m |
開始日時 | 2013/07/14 15:05:06 | 終了日時 | 2013/07/14 17:49:40 |
水平距離 | 0.45km | 沿面距離 | 0.47km |
経過時間 | 2時間44分34秒 | 移動時間 | 0時間16分03秒 |
全体平均速度 | 0.2km/h | 移動平均速度 | 1.8km/h |
最高速度 | 2.9km/h | 昇降量合計 | 37m |
総上昇量 | 14m | 総下降量 | 23m |
最高高度 | 1150m | 最低高度 | 1117m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 15:05:06 | 0.00km | 1146m | ||
00:16:03 | 0.47km | 1.8km/h | ↑1m | ↑0.22% | |
GOAL | 17:49:40 | 0.47km | 1147m |
2013/07/14 10:50:00
2013/07/14 11:11:35
2013/07/14 11:20:22
2013/07/14 11:29:41
2013/07/14 11:49:21
2013/07/14 12:03:57
2013/07/14 12:14:02
2013/07/14 12:34:02
2013/07/14 12:53:41
2013/07/14 13:20:49
2013/07/14 14:02:43
2013/07/14 15:43:09
2013/07/14 15:47:26
2013/07/14 15:52:51
2013/07/14 16:49:15
2013/07/14 17:40:26