開始日時 | 2013/09/07 08:39:19 | 終了日時 | 2013/09/07 14:40:57 |
水平距離 | 2.61km | 沿面距離 | 2.65km |
経過時間 | 6時間01分38秒 | 移動時間 | 1時間12分16秒 |
全体平均速度 | 0.4km/h | 移動平均速度 | 2.2km/h |
最高速度 | 9.7km/h | 昇降量合計 | 217m |
総上昇量 | 87m | 総下降量 | 130m |
最高高度 | 1209m | 最低高度 | 1075m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:39:19 | 0.00km | 1129m | ||
01:12:16 | 2.65km | 2.2km/h | ↓54m | ↓2.07% | |
GOAL | 14:40:57 | 2.65km | 1075m |
開始日時 | 2013/09/07 14:44:12 | 終了日時 | 2013/09/07 15:08:13 |
水平距離 | 0.07km | 沿面距離 | 0.08km |
経過時間 | 0時間24分01秒 | 移動時間 | 0時間01分08秒 |
全体平均速度 | 0.2km/h | 移動平均速度 | 4.0km/h |
最高速度 | 5.6km/h | 昇降量合計 | 19m |
総上昇量 | 0m | 総下降量 | 19m |
最高高度 | 1084m | 最低高度 | 1047m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 14:44:12 | 0.00km | 1081m | ||
00:01:08 | 0.08km | 4.0km/h | ↓12m | ↓16.38% | |
GOAL | 15:08:13 | 0.08km | 1069m |
2013/09/07 08:48:22
2013/09/07 09:42:16
2013/09/07 10:07:06
2013/09/07 10:14:45
2013/09/07 10:18:55
2013/09/07 11:38:38
2013/09/07 13:43:15
2013/09/07 14:16:30
2013/09/07 14:50:38
2013/09/07 15:00:02