開始日時 | 2015/05/23 09:52:57 | 終了日時 | 2015/05/23 19:02:12 |
水平距離 | 3.11km | 沿面距離 | 3.18km |
経過時間 | 9時間09分15秒 | 移動時間 | 0時間55分54秒 |
全体平均速度 | 0.3km/h | 移動平均速度 | 3.4km/h |
最高速度 | 9.2km/h | 昇降量合計 | 244m |
総上昇量 | 118m | 総下降量 | 126m |
最高高度 | 1318m | 最低高度 | 1192m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 09:52:57 | 0.00km | 1211m | ||
00:55:54 | 3.18km | 3.4km/h | ↓8m | ↓0.26% | |
GOAL | 19:02:12 | 3.18km | 1203m |
2015/05/23 10:44:20
2015/05/23 11:50:14
2015/05/23 12:12:08
2015/05/23 12:19:58
2015/05/23 12:41:48
2015/05/23 12:41:57
2015/05/23 14:05:24
2015/05/23 14:43:41
2015/05/23 14:51:07
2015/05/23 17:50:43
2015/05/23 17:57:00
2015/05/23 17:58:39