開始日時 | 2015/06/14 08:35:07 | 終了日時 | 2015/06/14 17:10:02 |
水平距離 | 2.02km | 沿面距離 | 2.07km |
経過時間 | 8時間34分55秒 | 移動時間 | 0時間43分53秒 |
全体平均速度 | 0.2km/h | 移動平均速度 | 2.8km/h |
最高速度 | 7.9km/h | 昇降量合計 | 222m |
総上昇量 | 126m | 総下降量 | 96m |
最高高度 | 1325m | 最低高度 | 1232m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:35:07 | 0.00km | 1257m | ||
00:43:53 | 2.07km | 2.8km/h | ↑29m | ↑1.44% | |
GOAL | 17:10:02 | 2.07km | 1286m |
2015/06/14 09:14:42
2015/06/14 09:25:50
2015/06/14 09:34:17
2015/06/14 11:08:49
2015/06/14 11:41:58
2015/06/14 11:57:15
2015/06/14 12:00:34
2015/06/14 13:51:25
2015/06/14 14:27:49
2015/06/14 14:38:53
2015/06/14 15:06:41
2015/06/14 15:32:45
2015/06/14 15:47:20
2015/06/14 15:56:06
2015/06/14 15:58:22
2015/06/14 16:11:07
2015/06/14 16:48:16