開始日時 | 2015/09/05 10:38:39 | 終了日時 | 2015/09/05 18:22:06 |
水平距離 | 1.71km | 沿面距離 | 1.75km |
経過時間 | 7時間43分27秒 | 移動時間 | 0時間34分47秒 |
全体平均速度 | 0.2km/h | 移動平均速度 | 3.0km/h |
最高速度 | 9.6km/h | 昇降量合計 | 167m |
総上昇量 | 73m | 総下降量 | 94m |
最高高度 | 1211m | 最低高度 | 1139m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 10:38:39 | 0.00km | 1172m | ||
00:34:47 | 1.75km | 3.0km/h | ↓23m | ↓1.35% | |
GOAL | 18:22:06 | 1.75km | 1149m |
2015/09/05 11:16:55
2015/09/05 14:48:49
2015/09/05 14:57:10
2015/09/05 15:17:32
2015/09/05 15:24:18
2015/09/05 16:23:34
2015/09/05 17:07:33
2015/09/05 17:25:26
2015/09/05 17:26:12
2015/09/05 17:26:32
2015/09/05 17:27:28