開始日時 | 2015/12/20 10:18:25 | 終了日時 | 2015/12/20 13:02:13 |
水平距離 | 0.69km | 沿面距離 | 0.70km |
経過時間 | 2時間43分48秒 | 移動時間 | 0時間14分31秒 |
全体平均速度 | 0.3km/h | 移動平均速度 | 2.9km/h |
最高速度 | 7.1km/h | 昇降量合計 | 29m |
総上昇量 | 19m | 総下降量 | 10m |
最高高度 | 501m | 最低高度 | 471m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 10:18:25 | 0.00km | 478m | ||
00:14:31 | 0.70km | 2.9km/h | ↑9m | ↑1.31% | |
GOAL | 13:02:13 | 0.70km | 487m |
開始日時 | 2015/12/20 14:28:59 | 終了日時 | 2015/12/20 16:15:26 |
水平距離 | 0.32km | 沿面距離 | 0.33km |
経過時間 | 1時間46分27秒 | 移動時間 | 0時間07分06秒 |
全体平均速度 | 0.2km/h | 移動平均速度 | 2.7km/h |
最高速度 | 5.9km/h | 昇降量合計 | 27m |
総上昇量 | 13m | 総下降量 | 14m |
最高高度 | 512m | 最低高度 | 491m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 14:28:59 | 0.00km | 512m | ||
00:07:06 | 0.33km | 2.7km/h | ↓1m | ↓0.31% | |
GOAL | 16:15:26 | 0.33km | 511m |
2015/12/20 09:04:53
2015/12/20 09:05:06
2015/12/20 09:06:57
2015/12/20 09:12:33
2015/12/20 09:15:04
2015/12/20 09:19:02
2015/12/20 10:44:45
2015/12/20 10:58:36
2015/12/20 15:13:25
2015/12/20 16:05:22