| 開始日時 | 2016/05/02 08:39:08 | 終了日時 | 2016/05/02 18:34:00 |
| 水平距離 | 2.02km | 沿面距離 | 2.10km |
| 経過時間 | 9時間54分52秒 | 移動時間 | 0時間41分31秒 |
| 全体平均速度 | 0.2km/h | 移動平均速度 | 3.0km/h |
| 最高速度 | 9.6km/h | 昇降量合計 | 261m |
| 総上昇量 | 153m | 総下降量 | 108m |
| 最高高度 | 1379m | 最低高度 | 1239m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 08:39:08 | 0.00km | 1250m | ||
| 00:41:31 | 2.10km | 3.0km/h | ↑41m | ↑2.03% | |
| GOAL | 18:34:00 | 2.10km | 1291m |
2016/05/02 09:22:05
2016/05/02 10:15:20
2016/05/02 12:15:48
2016/05/02 13:45:51
2016/05/02 14:03:05
2016/05/02 14:04:16
2016/05/02 15:08:31
2016/05/02 16:08:09
2016/05/02 16:26:20
2016/05/02 18:01:47