開始日時 | 2016/05/03 15:05:27 | 終了日時 | 2016/05/03 17:46:45 |
水平距離 | 0.50km | 沿面距離 | 0.51km |
経過時間 | 2時間41分18秒 | 移動時間 | 0時間11分02秒 |
全体平均速度 | 0.2km/h | 移動平均速度 | 2.8km/h |
最高速度 | 7.7km/h | 昇降量合計 | 41m |
総上昇量 | 34m | 総下降量 | 7m |
最高高度 | 1049m | 最低高度 | 997m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 15:05:27 | 0.00km | 1013m | ||
00:11:02 | 0.51km | 2.8km/h | ↑36m | ↑7.27% | |
GOAL | 17:46:45 | 0.51km | 1049m |
2016/05/03 09:35:15
2016/05/03 09:37:54
2016/05/03 09:54:51
2016/05/03 09:55:24
2016/05/03 09:57:23
2016/05/03 10:56:30
2016/05/03 10:56:58
2016/05/03 11:02:11
2016/05/03 11:57:30
2016/05/03 12:13:23
2016/05/03 12:26:00
2016/05/03 13:47:23
2016/05/03 15:19:59
2016/05/03 16:29:07
2016/05/03 17:25:36
2016/05/03 17:26:16
2016/05/03 17:26:24