開始日時 | 2016/06/18 06:14:56 | 終了日時 | 2016/06/18 19:08:42 |
水平距離 | 3.81km | 沿面距離 | 3.90km |
経過時間 | 12時間53分46秒 | 移動時間 | 1時間21分34秒 |
全体平均速度 | 0.3km/h | 移動平均速度 | 2.9km/h |
最高速度 | 8.8km/h | 昇降量合計 | 291m |
総上昇量 | 142m | 総下降量 | 149m |
最高高度 | 1317m | 最低高度 | 1167m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 06:14:56 | 0.00km | 1214m | ||
01:21:34 | 3.90km | 2.9km/h | ↓6m | ↓0.16% | |
GOAL | 19:08:42 | 3.90km | 1208m |
2016/06/18 11:00:24
2016/06/18 11:44:23
2016/06/18 12:12:17
2016/06/18 13:34:25
2016/06/18 13:43:48
2016/06/18 13:55:48
2016/06/18 14:18:31
2016/06/18 14:36:47
2016/06/18 14:55:18
2016/06/18 14:59:08
2016/06/18 15:11:36
2016/06/18 15:22:52
2016/06/18 15:27:05
2016/06/18 16:16:53
2016/06/18 17:38:35
2016/06/18 17:45:58
2016/06/18 17:54:44
2016/06/18 17:58:06
2016/06/18 18:29:38
2016/06/18 18:32:20