開始日時 | 2016/08/04 09:35:22 | 終了日時 | 2016/08/04 12:48:59 |
水平距離 | 1.09km | 沿面距離 | 1.19km |
経過時間 | 3時間13分37秒 | 移動時間 | 0時間34分57秒 |
全体平均速度 | 0.4km/h | 移動平均速度 | 2.0km/h |
最高速度 | 9.7km/h | 昇降量合計 | 86m |
総上昇量 | 47m | 総下降量 | 39m |
最高高度 | 206m | 最低高度 | 130m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 09:35:22 | 0.00km | 141m | ||
00:34:57 | 1.19km | 2.0km/h | ↑6m | ↑0.55% | |
GOAL | 12:48:59 | 1.19km | 147m |
開始日時 | 2016/08/04 13:14:42 | 終了日時 | 2016/08/04 17:03:20 |
水平距離 | 1.64km | 沿面距離 | 1.74km |
経過時間 | 3時間48分38秒 | 移動時間 | 0時間44分12秒 |
全体平均速度 | 0.5km/h | 移動平均速度 | 2.4km/h |
最高速度 | 7.7km/h | 昇降量合計 | 69m |
総上昇量 | 46m | 総下降量 | 23m |
最高高度 | 249m | 最低高度 | 188m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 13:14:42 | 0.00km | 195m | ||
00:44:12 | 1.74km | 2.4km/h | ↑19m | ↑1.16% | |
GOAL | 17:03:20 | 1.74km | 214m |
2016/08/04 09:42:01
2016/08/04 10:25:05
2016/08/04 11:40:44
2016/08/04 13:30:40
2016/08/04 14:14:14
2016/08/04 14:14:19
2016/08/04 14:23:24
2016/08/04 14:30:47
2016/08/04 14:54:10
2016/08/04 14:59:15
2016/08/04 15:08:31
2016/08/04 15:09:21
2016/08/04 15:26:26
2016/08/04 16:03:12
2016/08/04 16:51:32