開始日時 | 2016/09/03 06:58:13 | 終了日時 | 2016/09/03 18:15:58 |
水平距離 | 3.91km | 沿面距離 | 4.13km |
経過時間 | 11時間17分45秒 | 移動時間 | 1時間43分35秒 |
全体平均速度 | 0.4km/h | 移動平均速度 | 2.4km/h |
最高速度 | 7.8km/h | 昇降量合計 | 312m |
総上昇量 | 172m | 総下降量 | 140m |
最高高度 | 1380m | 最低高度 | 1241m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 06:58:13 | 0.00km | 1244m | ||
01:43:35 | 4.13km | 2.4km/h | ↑33m | ↑0.84% | |
GOAL | 18:15:58 | 4.13km | 1277m |
2016/09/03 07:05:20
2016/09/03 07:24:20
2016/09/03 08:08:13
2016/09/03 12:15:05
2016/09/03 12:17:47
2016/09/03 12:26:18
2016/09/03 13:43:20
2016/09/03 15:17:25
2016/09/03 15:42:16
2016/09/03 16:11:17
2016/09/03 16:30:13
2016/09/03 17:21:14
2016/09/03 17:24:36
2016/09/03 17:33:52
2016/09/03 17:35:30
2016/09/03 18:00:36