開始日時 | 2018/04/30 08:16:25 | 終了日時 | 2018/04/30 17:46:30 |
水平距離 | 2.64km | 沿面距離 | 3.01km |
経過時間 | 9時間30分05秒 | 移動時間 | 1時間18分55秒 |
全体平均速度 | 0.21km/h | 移動平均速度 | 1.55km/h |
最高速度 | 7.00km/h | 昇降量合計 | 242m |
総上昇量 | 144m | 総下降量 | 98m |
最高高度 | 1443m | 最低高度 | 1317m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:16:25 | 0.00km | 1317m | ||
01:18:55 | 3.01km | 2.3km/h | ↑47m | ↑1.78% | |
GOAL | 17:46:30 | 3.01km | 1364m |
2018/04/30 08:40:09
2018/04/30 11:22:12
2018/04/30 11:29:49
2018/04/30 11:32:19
2018/04/30 11:47:18
2018/04/30 12:40:19
2018/04/30 13:49:34
2018/04/30 14:07:19
2018/04/30 15:05:13
2018/04/30 15:37:37
2018/04/30 16:05:09
2018/04/30 16:45:48