開始日時 | 2018/08/19 06:44:41 | 終了日時 | 2018/08/19 16:58:06 |
水平距離 | 4.54km | 沿面距離 | 4.99km |
経過時間 | 10時間13分25秒 | 移動時間 | 1時間40分00秒 |
全体平均速度 | 0.39km/h | 移動平均速度 | 2.36km/h |
最高速度 | 18.67km/h | 昇降量合計 | 392m |
総上昇量 | 183m | 総下降量 | 209m |
最高高度 | 1398m | 最低高度 | 1280m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 06:44:41 | 0.00km | 1330m | ||
01:40:00 | 4.99km | 3.0km/h | ↓32m | ↓0.70% | |
GOAL | 16:58:06 | 4.99km | 1298m |
2018/08/19 06:53:56
2018/08/19 08:21:40
2018/08/19 09:06:57
2018/08/19 09:48:04
2018/08/19 11:59:07
2018/08/19 12:03:59
2018/08/19 12:14:57
2018/08/19 12:22:58
2018/08/19 14:14:24
2018/08/19 14:23:10
2018/08/19 14:29:57
2018/08/19 14:38:48
2018/08/19 15:43:31
2018/08/19 15:57:15
2018/08/19 16:04:06