開始日時 | 2019/05/11 07:45:58 | 終了日時 | 2019/05/11 14:55:23 |
水平距離 | 2.51km | 沿面距離 | 2.78km |
経過時間 | 7時間09分25秒 | 移動時間 | 0時間50分05秒 |
全体平均速度 | 0.39km/h | 移動平均速度 | 2.21km/h |
最高速度 | 4.83km/h | 昇降量合計 | 88m |
総上昇量 | 39m | 総下降量 | 49m |
最高高度 | 982m | 最低高度 | 942m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 07:45:58 | 0.00km | 955m | ||
00:50:05 | 2.78km | 2.2km/h | ↑39m ↓49m | -0.40% | |
GOAL | 14:55:23 | 2.78km | 951m |
2019/05/11 07:55:56
2019/05/11 08:27:07
2019/05/11 08:27:18
2019/05/11 10:16:15
2019/05/11 10:16:56
2019/05/11 10:39:07
2019/05/11 11:59:42
2019/05/11 12:50:51
2019/05/11 13:22:48
2019/05/11 13:54:48
2019/05/11 14:40:33