開始日時 | 2019/06/02 09:22:05 | 終了日時 | 2019/06/02 14:18:45 |
水平距離 | 2.01km | 沿面距離 | 2.26km |
経過時間 | 4時間56分40秒 | 移動時間 | 0時間44分25秒 |
全体平均速度 | 0.46km/h | 移動平均速度 | 2.15km/h |
最高速度 | 5.70km/h | 昇降量合計 | 131m |
総上昇量 | 70m | 総下降量 | 61m |
最高高度 | 1119m | 最低高度 | 1034m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 09:22:05 | 0.00km | 1068m | ||
00:44:25 | 2.26km | 2.1km/h | ↑70m ↓61m | 0.45% | |
GOAL | 14:18:45 | 2.26km | 1054m |
開始日時 | 2019/06/02 14:22:05 | 終了日時 | 2019/06/02 16:55:25 |
水平距離 | 0.61km | 沿面距離 | 0.75km |
経過時間 | 2時間33分20秒 | 移動時間 | 0時間13分45秒 |
全体平均速度 | 0.29km/h | 移動平均速度 | 1.78km/h |
最高速度 | 4.81km/h | 昇降量合計 | 69m |
総上昇量 | 34m | 総下降量 | 35m |
最高高度 | 1088m | 最低高度 | 1016m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 14:22:05 | 0.00km | 1027m | ||
00:13:45 | 0.75km | 1.8km/h | ↑34m ↓35m | -0.16% | |
GOAL | 16:55:25 | 0.75km | 1025m |
2019/06/02 09:09:42
2019/06/02 09:10:43
2019/06/02 09:40:44
2019/06/02 10:10:59
2019/06/02 10:13:13
2019/06/02 11:05:32
2019/06/02 11:39:06
2019/06/02 11:49:47
2019/06/02 12:07:40
2019/06/02 13:38:07
2019/06/02 13:58:11
2019/06/02 14:33:00
2019/06/02 14:57:17
2019/06/02 15:08:23
2019/06/02 15:41:47
2019/06/02 15:47:16
2019/06/02 15:49:54
2019/06/02 15:56:45
2019/06/02 16:33:38