開始日時 | 2019/07/30 08:45:28 | 終了日時 | 2019/07/30 10:45:18 |
水平距離 | 0.57km | 沿面距離 | 0.70km |
経過時間 | 1時間59分50秒 | 移動時間 | 0時間16分00秒 |
全体平均速度 | 0.35km/h | 移動平均速度 | 1.59km/h |
最高速度 | 3.83km/h | 昇降量合計 | 110m |
総上昇量 | 55m | 総下降量 | 55m |
最高高度 | 344m | 最低高度 | 265m |
開始日時 | 2019/07/30 11:32:36 | 終了日時 | 2019/07/30 16:42:41 |
水平距離 | 1.44km | 沿面距離 | 1.66km |
経過時間 | 5時間10分05秒 | 移動時間 | 0時間31分00秒 |
全体平均速度 | 0.32km/h | 移動平均速度 | 2.04km/h |
最高速度 | 7.20km/h | 昇降量合計 | 148m |
総上昇量 | 76m | 総下降量 | 72m |
最高高度 | 120m | 最低高度 | 65m |
2019/07/30 09:10:35
2019/07/30 09:18:56
2019/07/30 10:17:05
2019/07/30 12:31:53
2019/07/30 12:58:45
2019/07/30 13:22:54
2019/07/30 13:43:32
2019/07/30 14:11:40
2019/07/30 14:12:07
2019/07/30 14:24:13
2019/07/30 14:32:57
2019/07/30 14:43:30
2019/07/30 14:46:37
2019/07/30 15:17:19
2019/07/30 15:45:17
2019/07/30 15:49:30
2019/07/30 15:58:31
2019/07/30 16:05:47
2019/07/30 16:12:03
2019/07/30 16:49:06