開始日時 | 2019/09/22 06:46:24 | 終了日時 | 2019/09/22 12:02:27 |
水平距離 | 2.09km | 沿面距離 | 2.39km |
経過時間 | 5時間16分03秒 | 移動時間 | 0時間41分16秒 |
全体平均速度 | 0.45km/h | 移動平均速度 | 2.45km/h |
最高速度 | 8.94km/h | 昇降量合計 | 92m |
総上昇量 | 42m | 総下降量 | 50m |
最高高度 | 1227m | 最低高度 | 1161m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 06:46:24 | 0.00km | 1161m | ||
00:41:16 | 2.39km | 2.5km/h | ↑42m ↓50m | -0.38% | |
GOAL | 12:02:27 | 2.39km | 1194m |
開始日時 | 2019/09/22 12:10:37 | 終了日時 | 2019/09/22 16:23:47 |
水平距離 | 1.92km | 沿面距離 | 2.06km |
経過時間 | 4時間13分10秒 | 移動時間 | 0時間48分20秒 |
全体平均速度 | 0.49km/h | 移動平均速度 | 1.94km/h |
最高速度 | 4.88km/h | 昇降量合計 | 103m |
総上昇量 | 47m | 総下降量 | 56m |
最高高度 | 1158m | 最低高度 | 1116m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 12:10:37 | 0.00km | 1154m | ||
00:48:20 | 2.06km | 1.9km/h | ↑47m ↓56m | -0.47% | |
GOAL | 16:23:47 | 2.06km | 1141m |
2019/09/22 06:53:47
2019/09/22 07:03:17
2019/09/22 07:13:36
2019/09/22 07:48:12
2019/09/22 08:15:06
2019/09/22 11:00:24
2019/09/22 12:27:04
2019/09/22 12:43:07
2019/09/22 13:03:15
2019/09/22 13:11:16
2019/09/22 13:49:48
2019/09/22 14:36:40
2019/09/22 15:05:11
2019/09/22 15:44:04