開始日時 | 2020/05/17 07:00:31 | 終了日時 | 2020/05/17 13:53:22 |
水平距離 | 1.80km | 沿面距離 | 2.33km |
経過時間 | 6時間52分51秒 | 移動時間 | 0時間26分31秒 |
全体平均速度 | 0.34km/h | 移動平均速度 | 2.77km/h |
最高速度 | 6.50km/h | 昇降量合計 | 79m |
総上昇量 | 43m | 総下降量 | 36m |
最高高度 | 1291m | 最低高度 | 1205m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 07:00:31 | 0.00km | 1227m | ||
00:26:31 | 2.33km | 2.8km/h | ↑43m ↓36m | 0.39% | |
GOAL | 13:53:22 | 2.33km | 1250m |
開始日時 | 2020/05/17 13:58:37 | 終了日時 | 2020/05/17 17:33:30 |
水平距離 | 1.24km | 沿面距離 | 1.76km |
経過時間 | 3時間34分53秒 | 移動時間 | 0時間15分59秒 |
全体平均速度 | 0.49km/h | 移動平均速度 | 2.49km/h |
最高速度 | 9.78km/h | 昇降量合計 | 52m |
総上昇量 | 23m | 総下降量 | 29m |
最高高度 | 1254m | 最低高度 | 1193m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 13:58:37 | 0.00km | 1219m | ||
00:15:59 | 1.76km | 2.5km/h | ↑23m ↓29m | -0.48% | |
GOAL | 17:33:30 | 1.76km | 1218m |
2020/05/17 07:29:59
2020/05/17 07:48:03
2020/05/17 08:12:04
2020/05/17 10:03:16
2020/05/17 10:52:36
2020/05/17 10:55:40
2020/05/17 13:29:38
2020/05/17 14:54:42
2020/05/17 15:13:34
2020/05/17 15:53:58
2020/05/17 16:01:07
2020/05/17 16:56:05