開始日時 | 2021/05/29 08:20:38 | 終了日時 | 2021/05/29 10:43:18 |
水平距離 | 1.38km | 沿面距離 | 1.50km |
経過時間 | 2時間22分40秒 | 移動時間 | 0時間29分35秒 |
全体平均速度 | 0.63km/h | 移動平均速度 | 2.22km/h |
最高速度 | 6.23km/h | 昇降量合計 | 72m |
総上昇量 | 55m | 総下降量 | 17m |
最高高度 | 1071m | 最低高度 | 989m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:20:38 | 0.00km | 1004m | ||
00:29:35 | 1.50km | 2.2km/h | ↑55m ↓17m | 2.75% | |
GOAL | 10:43:18 | 1.50km | 1042m |
開始日時 | 2021/05/29 10:51:48 | 終了日時 | 2021/05/29 13:39:09 |
水平距離 | 2.10km | 沿面距離 | 2.19km |
経過時間 | 2時間47分21秒 | 移動時間 | 0時間41分56秒 |
全体平均速度 | 0.78km/h | 移動平均速度 | 2.56km/h |
最高速度 | 9.42km/h | 昇降量合計 | 148m |
総上昇量 | 81m | 総下降量 | 67m |
最高高度 | 1151m | 最低高度 | 1078m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 10:51:48 | 0.00km | 1078m | ||
00:41:56 | 2.19km | 2.6km/h | ↑81m ↓67m | 0.67% | |
GOAL | 13:39:09 | 2.19km | 1094m |
開始日時 | 2021/05/29 13:46:59 | 終了日時 | 2021/05/29 16:07:14 |
水平距離 | 0.94km | 沿面距離 | 1.02km |
経過時間 | 2時間20分15秒 | 移動時間 | 0時間21分30秒 |
全体平均速度 | 0.44km/h | 移動平均速度 | 2.04km/h |
最高速度 | 4.71km/h | 昇降量合計 | 56m |
総上昇量 | 31m | 総下降量 | 25m |
最高高度 | 1067m | 最低高度 | 1005m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 13:46:59 | 0.00km | 1067m | ||
00:21:30 | 1.02km | 2.0km/h | ↑31m ↓25m | 0.64% | |
GOAL | 16:07:14 | 1.02km | 1049m |
2021/05/29 08:41:29
2021/05/29 08:44:02
2021/05/29 10:31:21
2021/05/29 14:24:31
2021/05/29 14:24:44
2021/05/29 14:42:43
2021/05/29 14:54:18
2021/05/29 15:06:54
2021/05/29 15:34:38
2021/05/29 15:44:47
2021/05/29 15:44:56