開始日時 | 2022/06/04 09:12:22 | 終了日時 | 2022/06/04 12:49:27 |
水平距離 | 1.64km | 沿面距離 | 2.60km |
経過時間 | 3時間37分05秒 | 移動時間 | 0時間53分48秒 |
全体平均速度 | 0.72km/h | 移動平均速度 | 1.35km/h |
最高速度 | 3.77km/h | 昇降量合計 | 63m |
総上昇量 | 32m | 総下降量 | 31m |
最高高度 | 993m | 最低高度 | 894m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 09:12:22 | 0.00km | 937m | ||
00:53:48 | 2.60km | 1.4km/h | ↑32m ↓31m | 0.06% | |
GOAL | 12:49:27 | 2.60km | 931m |
開始日時 | 2022/06/04 13:07:29 | 終了日時 | 2022/06/04 16:56:29 |
水平距離 | 1.34km | 沿面距離 | 2.35km |
経過時間 | 3時間49分00秒 | 移動時間 | 0時間32分09秒 |
全体平均速度 | 0.62km/h | 移動平均速度 | 1.66km/h |
最高速度 | 3.02km/h | 昇降量合計 | 61m |
総上昇量 | 33m | 総下降量 | 28m |
最高高度 | 1179m | 最低高度 | 942m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 13:07:29 | 0.00km | 942m | ||
00:32:09 | 2.35km | 1.7km/h | ↑33m ↓28m | 0.37% | |
GOAL | 16:56:29 | 2.35km | 1139m |
2022/06/04 09:24:07
2022/06/04 12:33:54
2022/06/04 14:22:25
2022/06/04 14:22:42
2022/06/04 14:31:28
2022/06/04 14:32:37
2022/06/04 15:02:46
2022/06/04 15:32:45
2022/06/04 15:33:05
2022/06/04 15:40:01
2022/06/04 16:07:58
2022/06/04 16:23:01
2022/06/04 16:43:44