開始日時 | 2024/06/15 07:53:54 | 終了日時 | 2024/06/15 11:02:47 |
水平距離 | 1.99km | 沿面距離 | 2.12km |
経過時間 | 3時間08分53秒 | 移動時間 | 0時間33分27秒 |
全体平均速度 | 0.67km/h | 移動平均速度 | 2.14km/h |
最高速度 | 6.91km/h | 昇降量合計 | 41m |
総上昇量 | 21m | 総下降量 | 20m |
最高高度 | 1080m | 最低高度 | 1061m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 07:53:54 | 0.00km | 1068m | ||
00:33:27 | 2.12km | 2.1km/h | ↑21m ↓20m | 0.05% | |
GOAL | 11:02:47 | 2.12km | 1078m |
開始日時 | 2024/06/15 11:24:02 | 終了日時 | 2024/06/15 16:58:53 |
水平距離 | 12.54km | 沿面距離 | 12.78km |
経過時間 | 5時間34分51秒 | 移動時間 | 3時間56分11秒 |
全体平均速度 | 2.29km/h | 移動平均速度 | 3.01km/h |
最高速度 | 7.98km/h | 昇降量合計 | 225m |
総上昇量 | 121m | 総下降量 | 104m |
最高高度 | 1348m | 最低高度 | 1292m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 11:24:02 | 0.00km | 1300m | ||
03:56:11 | 12.78km | 3.0km/h | ↑121m ↓104m | 0.14% | |
GOAL | 16:58:53 | 12.78km | 1313m |
2024/06/15 07:36:32
2024/06/15 08:17:24
2024/06/15 08:37:46
2024/06/15 08:57:49
2024/06/15 08:58:07
2024/06/15 09:01:07
2024/06/15 10:31:52
2024/06/15 10:31:56
2024/06/15 12:08:28
2024/06/15 13:57:32
2024/06/15 14:08:40
2024/06/15 14:09:06
2024/06/15 14:22:31
2024/06/15 14:46:38
2024/06/15 14:47:04
2024/06/15 15:02:47
2024/06/15 15:18:55
2024/06/15 15:19:09
2024/06/15 15:48:56
2024/06/15 15:49:04
2024/06/15 15:59:20